詳細(xì)評分表目錄索引格式
瀏覽次數(shù):1028 分類:注意事項(xiàng)
| 評分項(xiàng)目(分值) | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |
| 企業(yè)資質(zhì)(10分) | …… | 詳見投標(biāo)文件第 頁 | |
| 企業(yè)綜合實(shí)力 | 企業(yè)年?duì)I業(yè)收入(10分) | …… | 詳見投標(biāo)文件第 頁 |
| 銀行同業(yè)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)(20分) | …… | 詳見投標(biāo)文件第 頁 | |
| 企業(yè)團(tuán)隊(duì)技術(shù)力量(15分) | …… | 詳見投標(biāo)文件第 頁 | |
| 施工組織管理 | 項(xiàng)目人員安排措施(6分) | …… | 詳見投標(biāo)文件第 頁 |
| 項(xiàng)目安全保證措施(6分) | …… | 詳見投標(biāo)文件第 頁 | |
| 項(xiàng)目文明施工措施(6分) | …… | 詳見投標(biāo)文件第 頁 | |
| 施工工期保障措施(6分) | …… | 詳見投標(biāo)文件第 頁 | |
| 施工質(zhì)量保證措施(6分) | …… | 詳見投標(biāo)文件第 頁 | |
| 服務(wù)承諾(10分) | …… | 詳見投標(biāo)文件第 頁 | |
| 標(biāo)函質(zhì)量及其他(5分) | …… | 詳見投標(biāo)文件第 頁 | |
上一篇: 綜合評分表
中國建筑市場
項(xiàng)目庫.png)

圖標(biāo).png)






您好!請登錄